<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.cndmedicina.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:24:49 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.cndmedicina.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.cndmedicina.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Jorge Iriarte, nuevo decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra</title>
			<link>http://www.cndmedicina.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=168&amp;Itemid=32</link>
			<description>Jorge Iriarte Franco, profesor  titular de Neurolog&amp;iacute;a, ha sido nombrado nuevo decano de la Facultad de  Medicina de la Universidad de Navarra. Sustituye a Mar&amp;iacute;a Pilar Civeira,  que ocupaba el cargo desde octubre de 2001. Jorge Iriarte, de 46 a&amp;ntilde;os y  natural de C&amp;aacute;seda, estudi&amp;oacute; Medicina en la Universidad de Navarra (Diario de Navarra, 24-8-10 (http://www.diariodenavarra.es/20100824/navarra/jorge-iriarte-nuevo-decano-facultad-medicina-universidad-navarra.html?not=2010082401505925 idnot=2010082401505925 new=1 dia=20100824 seccion=navarra seccion2=campus chnl=10)).</description>
			<category>Decanos - Decanos actuales</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:49:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MIR 2011: expediente es el 10%</title>
			<link>http://www.cndmedicina.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=167&amp;Itemid=41</link>
			<description>El Ministerio de Sanidad ha hecho p&amp;uacute;blicos los cambios para la prueba MIR de 2011, matr&amp;iacute;cula en septiembre-octubre de 2010, quedando finalmente el peso del expediente en el 10%. Otra importante novedad es que el t&amp;iacute;tulo que da acceso, Licenciado en Medicina en nuestro caso, deber&amp;aacute; haber sido obtenido antes de que finalice el plazo de presentaci&amp;oacute;n de solicitudes, si bien, puede aportarse hasta la finalizaci&amp;oacute;n del plazo de reclamaci&amp;oacute;n a la Relaci&amp;oacute;n provisional de admitidos y no admitidos. Mas info en la web del Ministerio de Sanidad (http://sis.msps.es/fse/Default.aspx?MenuId=QE-00) .</description>
			<category>M.I.R. - M.I.R.</category>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:08:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XX Congreso de la SEDEM</title>
			<link>http://www.cndmedicina.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=166&amp;Itemid=39</link>
			<description>XX Congreso de la SEDEM (5-8 de octubre de 2011, Valladolid). (images/docs/xx_congreso_sedem.pdf) </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:48:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las regiones acuerdan una congelación de plazas MIR la próxima convocatoria</title>
			<link>http://www.cndmedicina.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=165&amp;Itemid=64</link>
			<description> 	 	  	 			Las regiones est&amp;aacute;n de acuerdo en que la  oferta de plazas MIR para la pr&amp;oacute;xima convocatoria se mantenga, e incluso  disminuya, con respecto al a&amp;ntilde;o pasado. El crecimiento que exigir&amp;aacute;n las  especialidades deficitarias se compensar&amp;aacute; con una contenci&amp;oacute;n en el  resto. La planificaci&amp;oacute;n que permite el estudio de necesidades est&amp;aacute; en la  base de esta un&amp;aacute;nime decisi&amp;oacute;n. (Diario M&amp;eacute;dico, 12-7-10 (http://www.diariomedico.com/2010/07/12/area-profesional/profesion/las-regiones-acuerdan-una-congelacion-de-plazas-mir-la-proxima-convocatoria)).</description>
			<category>Número de médicos - Necesidades de especialistas</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:58:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El paro médico sigue aumentando</title>
			<link>http://www.cndmedicina.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=164&amp;Itemid=64</link>
			<description>Las medidas anticrisis incrementan el paro m&amp;eacute;dico antes del recorte  salarial. Las iniciativas tomadas desde las  diferentes administraciones para recortar los efectos de la crisis han  hecho que aumente el paro entre m&amp;eacute;dicos en los &amp;uacute;ltimos seis meses. En  mayo figuraban 1.740 profesionales desempleados en el INEM, 619 m&amp;aacute;s que  en diciembre de 2009, y eso que no se cuenta con la aplicaci&amp;oacute;n desde  junio del tijeretazo salarial (Diario M&amp;eacute;dico, 30-6-10 (http://www.diariomedico.com/2010/06/30/area-profesional/profesion/las-medidas-anticrisis-incrementan-el-paro-medico-antes-del-recorte-salarial)).</description>
			<category>Número de médicos - Necesidades de especialistas</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:25:48 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
